GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6204.78 | 6205.78 | 0.61% | |
| 88.86 | 88.97 | 0.42% | |
| 0 | 0 | 0.59% | |
| 6173.75 | 6174.75 | 0.61% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0.24% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0.24% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0.24% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0.24% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0.24% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0.24% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0.24% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0.24% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0.24% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

