Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7433.16 | 7434.09 | 1.39% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Gümüş GramUS | 132.42 | 132.56 | 5.71% | 28.02.2026 00:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.27% | 28.02.2026 00:00:00 |
| HAS | 7396.00 | 7396.92 | 1.39% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11883.52 | 12163.41 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23692.77 | 24326.83 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 47534.08 | 48504.87 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49271.00 | 50013.00 | 0.54% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4233.50 | 4240.46 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5421.86 | 5430.76 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6773.61 | 6784.73 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118835.20 | 120815.81 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 240641.28 | 245500.10 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118835.20 | 121634.14 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 28.02.2026 00:00:00 |

